| Insulation Comparison Chart | |||
| Project Condition---Pipelines: φ89/Medium Temperature: -162℃ Ambient Temperature: 28.5℃/ Relative Humidity: 70% | |||
| A | B | C | |
| Solution | Aerogel 50mm | Aerogel 20mm+ Polyurethane Rigid Foam Plastic 60mm | Polyurethane Rigid Foam Plastic 110mm |
| Surface Temp. | 24.7℃ | 25℃ | 24.7℃ |
| Surface Cold Loss | 31.1W/m² | 28.9W/m² | 30.7W/m² |
| Liner Cold Loss | 18.5W/m | 22.6W/m | 29.8W/m |
| Energy saving rate | 36.7% | 23.3% | ---- |
